《一肖一碼》 |
||
| 114期:①碼 | 26 | 開:?00中 |
| 114期:③碼 | 26.37.19 | 開:?00中 |
| 114期:⑤碼 | 26.37.19.11.30 | 開:?00中 |
| 114期:⑧碼 | 26.37.19.11.30.17.36.39 | 開:?00中 |
| 114期:①肖 | 龍 | 開:?00中 |
| 114期:②肖 | 龍蛇 | 開:?00中 |
| 114期:③肖 | 龍蛇豬 | 開:?00中 |
| 114期:④肖 | 龍蛇豬羊 | 開:?00中 |
| 114期:⑤肖 | 龍蛇豬羊鼠 | 開:?00中 |
| 114期:⑥肖 | 龍蛇豬羊鼠牛 | 開:?00中 |
| 114期:⑦肖 | 龍蛇豬羊鼠牛馬 | 開:?00中 |
| 114期:⑨肖 | 龍蛇豬羊鼠牛馬兔虎 | 開:?00中 |
| 114期:一肖 | 狗狗狗 | 開:?00中 |
| 114期:單雙 | 雙雙+牛雞 | 開:?00中 |
| 114期:家野 | 野獸+豬羊 | 開:?00中 |
| 114期:波色 | 綠波+藍波 | 開:?00中 |
《一肖一碼》 |
||
| 113期:⑦肖 | 龍雞狗猴馬豬蛇 | 開:蛇13中 |
| 113期:⑨肖 | 龍雞狗猴馬豬蛇虎牛 | 開:蛇13中 |
| 113期:一肖 | 鼠鼠鼠 | 開:鼠18中 |
| 113期:家野 | 野獸+馬雞 | 開:蛇13中 |
| 113期:波色 | 藍波+紅波 | 開:蛇13中 |